CURITIBA/ARAUCÁRIA - Av.Araucárias Imprimir E-mail


SAÍDA TERMINAL ARAUCÁRIA

DIA ÚTIL:
04:15 05:00 05:15 05:30 05:46 05:55 06:05 6:14 06:23 06:32 06:41 06:50 07:00 07:12 07:18
07:30 07:40 07:54 08:07 08:21 08:34   09:03 09:28 09:55 10:22 10:49 11:16 11:43 12:10
12:37 13:04 13:31 13:58   14:25 14:52 15:19 15:46 16:10 16:33 16:45 16:56 17:08 17:20
17:31 17:43 17:55 18:06 18:18 18:41 19:05 19:16 20:00 20:38 21:25 22:00 22:50 23:25 24:00
SÁBADOS
  04:15  05:05  05:20  05:35  05:50  06:05  06:20  06:35  06:50  07:05  07:20  07:35  07:50  08:05  08:20  08:50  09:20  09:50  10:20  10:50  11:20  11:50  12:20  12:50  13:20  13:50  14:20  14:50  15:20  15:50  16:20  16:50  17:20  17:50  18:20  19:00  19:40  20:20  21:00  21:40  22:20  23:00  24:00
DOMINGOS/FERIADOS
04:15  06:00  06:37  07:14  07:50  08:27  09:04  09:40  10:17  10:54  11:30  12:07  12:44  13:20  13:57  14:34  15:10  15:47  16:24  17:00  17:37  18:14  18:50  19:27  20:04  20:40  21:17  21:54  22:30  23:07  23:44

SAÍDA RUA DR. MURICY

DIA ÚTIL:
0603 0615 0633 0644 0655 0706 0717 0728
0737 0800 0821 0848 0915 0942 1009 1036
1103 1130 1157 1224 1251 1318 1345 1412
1439 1505 1534 1559 1615 1630 1643 1656
1708 1720 1731 1743 1755 1806 1818 1830
1841 1853 1905 1916 1928 1953 2021 2029
2105 2140 2230 2300 2340 2420 2500  
  SÁBADOS:   05:00  06:00  06:15  06:30  06:45  07:00  07:15  07:30  07:55  08:20  08:50  09:20  09:50  10:20  10:50  11:20  11:50  12:20  12:50  13:20  13:50  14:20  14:50  15:20  15:50  16:20  16:50  17:20  17:50  18:25  18:50  19:20  20:00  20:40  21:20   22:00   22:40   23:20  24:00  25:00
DOMINGOS/FERIADOS
05:10   06:55  07:32  08:09  08:45  09:22  09:5910:35   11:12  11:49  12:25  13:02  13:39  14:15  14:52   15:29  16:05  16:42  17:19  17:55  18:32  19:09   19:45  20:22  20:59  21:35  22:12  22:49 

23:25   24:02  25:00